Eastern Connecticut Warriors
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 22-6 - Conference: 13-1 | ||||
| 11/15 | vs. Newbury • | Final | W, 78-50 | BX |
| 11/16 | vs. Colby • | Final | W, 74-53 | BX PH |
| 11/19 | vs. Nichols • | Final | W, 80-56 | BX RC |
| 11/21 | at Hartwick • | Final | L, 74-71 | BX RC |
| 11/22 | at SUNY Oneonta • | Final | W, 101-78 | BX |
| @ Oneonta, NY | ||||
| 11/24 | vs. Connecticut College • | Final | W, 88-60 | BX |
| 11/29 | vs. Stevenson • | Final | W, 66-61 | BX |
| @ Rochester | ||||
| 11/30 | at York (N.Y.) • | Final | W, 70-60 | BX |
| @ Rochester, NY | ||||
| 12/6 | at Rhode Island College * • | Final | W, 53-47 | BX RC |
| 12/30 | vs. Marietta • | Final | L, 79-78 | BX RC |
| @ Florida Christian School, Miami, FL | ||||
| 12/31 | at Messiah • | Final | W, 87-80 | BX |
| @ Florida Christian School, Miami, FL | ||||
| 1/3 | vs. Plymouth State * • | Final | W, 66-41 | BX |
| 1/6 | vs. Amherst • | Final | L, 59-51 | BX |
| 1/10 | at Mass-Boston * • | Final | W, 83-78 | BX |
| 1/13 | vs. Mass-Dartmouth * • | Final | W, 86-66 | BX PH |
| 1/17 | at Southern Maine * • | Final | W, 74-46 | BX |
| 1/20 | at Keene State * • | Final | W, 95-71 | BX |
| 1/24 | vs. Rhode Island College * • | Final | W, 83-59 | BX RC |
| 1/29 | vs. Western Connecticut * • | Final | W, 82-68 | BX |
| 1/31 | at Plymouth State * • | Final | L, 65-57 | BX |
| 2/7 | vs. Mass-Boston * • | Final | W, 78-61 | BX |
| 2/11 | vs. Keene State * • | Final | W, 82-76 | BX |
| 2/14 | at Mass-Dartmouth * • | Final | W, 74-65 | BX |
| 2/17 | at Western Connecticut * • | Final | W, 70-60 | BX |
| 2/21 | vs. Southern Maine * • | Final | W, 67-53 | BX |
| 2/24 | vs. Southern Maine • | Final | W, 80-39 | BX |
| 2/27 | vs. Keene State • | Final | L, 81-63 | BX RC |
| 3/6 | vs. Salisbury | Final | L, 66-54 | BX |
| @ Trinity College | ||||
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 22-6 - Conference: 13-1 | |||
| 12/6 | at Rhode Island College * • | W, 53-47 | BX RC |
| 1/3 | vs. Plymouth State * • | W, 66-41 | BX |
| 1/10 | at Mass-Boston * • | W, 83-78 | BX |
| 1/13 | vs. Mass-Dartmouth * • | W, 86-66 | BX PH |
| 1/17 | at Southern Maine * • | W, 74-46 | BX |
| 1/20 | at Keene State * • | W, 95-71 | BX |
| 1/24 | vs. Rhode Island College * • | W, 83-59 | BX RC |
| 1/29 | vs. Western Connecticut * • | W, 82-68 | BX |
| 1/31 | at Plymouth State * • | L, 65-57 | BX |
| 2/7 | vs. Mass-Boston * • | W, 78-61 | BX |
| 2/11 | vs. Keene State * • | W, 82-76 | BX |
| 2/14 | at Mass-Dartmouth * • | W, 74-65 | BX |
| 2/17 | at Western Connecticut * • | W, 70-60 | BX |
| 2/21 | vs. Southern Maine * • | W, 67-53 | BX |
(* Conference; • Region)
2014-15
| Eastern Connecticut | 13-1 | 22-6 |
| Rhode Island College | 10-4 | 20-8 |
| Mass-Dartmouth | 9-5 | 14-13 |
| Keene State | 8-6 | 20-9 |
| Western Connecticut | 6-8 | 14-12 |
| Mass-Boston | 6-8 | 14-12 |
| Plymouth State | 2-12 | 7-19 |
| Southern Maine | 2-12 | 5-21 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 LEC)
2024-25 (14-11, 5-11 LEC)
2023-24 (6-19, 3-13 LEC)
2022-23 (14-13, 10-6 LEC)
2021-22 (18-8, 12-4 LEC)
2020-21 (5-4, 3-4 LEC)
2019-20 (10-15, 6-10 LEC)
2018-19 (20-7, 13-3 LEC)
2017-18 (26-4, 13-1 LEC)
2016-17 (21-9, 11-3 LEC)
2015-16 (18-9, 11-3 LEC)
2014-15 (20-4, 12-1 LEC)
2013-14 (23-7, 14-0 LEC)
2012-13 (22-8, 12-2 LEC)
2011-12 (24-6, 11-3 LEC)
2010-11 (22-10, 10-4 LEC)
2009-10 (20-10, 9-5 LEC)
2008-09 (12-14, 6-8 LEC)
2007-08 (13-13, 6-8 LEC)
2006-07 (15-11, 7-7 LEC)
2024-25 (14-11, 5-11 LEC)
2023-24 (6-19, 3-13 LEC)
2022-23 (14-13, 10-6 LEC)
2021-22 (18-8, 12-4 LEC)
2020-21 (5-4, 3-4 LEC)
2019-20 (10-15, 6-10 LEC)
2018-19 (20-7, 13-3 LEC)
2017-18 (26-4, 13-1 LEC)
2016-17 (21-9, 11-3 LEC)
2015-16 (18-9, 11-3 LEC)
2014-15 (20-4, 12-1 LEC)
2013-14 (23-7, 14-0 LEC)
2012-13 (22-8, 12-2 LEC)
2011-12 (24-6, 11-3 LEC)
2010-11 (22-10, 10-4 LEC)
2009-10 (20-10, 9-5 LEC)
2008-09 (12-14, 6-8 LEC)
2007-08 (13-13, 6-8 LEC)
2006-07 (15-11, 7-7 LEC)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 4287
Location: Willimantic, CT
Colors: Light Navy, Burgundy
Region: Northeast
Arena: Francis E. Geissler Gymnasium (3000)
Switch to Women